Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Oscar Yahir Barriga Castro

Oscar Yahir Barriga Castro

Árbitro Asistente 2

Fecha de nacimiento:
10/06/1992
Lugar de nacimiento:
Michoacan
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
31 Años, 11 Mes(es), 22 Día(s)
Estatura:
1.74
Peso:
69 kg

Debut en LIGA MX Femenil
Gallos Blancos de Querétaro vs Rayados de Monterrey, el Sábado 10 de Marzo de 2018

Registrado como
Árbitro Asistente 2
Último partido
Puebla F.C. vs Chicago Fire
Categoría
FMF
Uniformes

Total

1 partidos

0 juegos central

LIGA MX Leagues Cup 2024

1Total partidos

0Central

0Asistente 1

1Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Clausura 12 0 0 0 12 0 0 0 1 74 2
      Calificación Tercera División 5 2023-2024 Liga 2 0 0 1 1 0 0 0 8 74 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2023-2024 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 14 74 2
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Apertura 8 0 0 0 8 0 0 0 1 74 1
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Leagues Cup 1 0 0 0 1 0 0 0 1 74 76
      Calificación LIGA MX Femenil 2023-2024 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 14 74 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2023-2024 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 20 74 1
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 73 2
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Clausura 14 0 0 14 0 0 0 0 20 73 2
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Apertura 13 0 0 13 0 0 0 0 20 73 1
      Calificación ASCENSO MX 2021-2022 Clausura 10 0 0 6 4 0 0 0 2 72 2
      Calificación Tercera División 4 2021-2022 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación Tercera División 6 2021-2022 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación ASCENSO MX 2021-2022 Apertura 10 0 0 5 5 0 0 0 2 72 1
      Calificación ASCENSO MX 2020-2021 Clausura 14 0 0 11 3 0 0 0 2 71 2
      Calificación ASCENSO MX 2020-2021 Apertura 7 0 0 1 6 0 0 0 2 71 1
      Calificación ASCENSO MX 2019-2020 Clausura 3 0 0 1 2 0 0 0 2 70 2
      Calificación ASCENSO MX 2019-2020 Apertura 7 0 0 2 5 0 0 0 2 70 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2019-2020 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 3 70 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 3 69 2
      Calificación Tercera División 5 2018-2019 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 7 2018-2019 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 69 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2018-2019 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 14 69 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2018-2019 Liga 13 0 0 13 0 0 0 0 15 69 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2018-2019 Liga 9 0 0 7 2 0 0 0 15 69 15
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2018-2019 Liga 6 0 0 6 0 0 0 0 15 69 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 3 69 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2018-2019 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 14 69 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 3 68 2
      Calificación Tercera División 8 2017-2018 Liga 2 0 0 2 0 0 0 0 8 68 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 14 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Clausura 5 0 0 5 0 0 0 0 15 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Clausura 4 0 0 3 1 0 0 0 15 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 15 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Apertura 4 0 0 4 0 0 0 0 3 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 4 0 0 4 0 0 0 0 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Apertura 5 0 0 5 0 0 0 0 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 15 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 3 67 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2016-2017 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 67 2
      Calificación Segunda División G1 2016-2017 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 67 2
      Calificación Segunda División G2 2016-2017 Clausura 4 0 0 3 1 0 0 0 7 67 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2016-2017 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 7 67 2
      Calificación Segunda División G3 2016-2017 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 67 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Apertura 4 0 0 1 3 0 0 0 3 67 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2016-2017 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 4 67 1
      Calificación Segunda División G1 2016-2017 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 7 67 1
      Calificación Segunda División G2 2016-2017 Apertura 4 0 0 0 4 0 0 0 7 67 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2016-2017 Apertura 3 0 0 2 1 0 0 0 7 67 1
      Calificación Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier Filiales 1 0 0 1 0 0 0 0 7 67 59
      Calificación Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier Filiales Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 67 60
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Clausura 3 0 0 0 3 0 0 0 3 66 2
      Calificación Segunda División G2 2015-2016 Clausura 3 0 0 1 2 0 0 0 7 66 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2015-2016 Clausura 5 0 0 0 5 0 0 0 7 66 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2015-2016 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 66 2
      Calificación Tercera División 8 2015-2016 Liga 7 0 0 7 0 0 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 11 2015-2016 Liga 2 0 0 1 1 0 0 0 8 66 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Apertura 3 0 0 1 2 0 0 0 3 66 1
      Calificación Segunda División G2 2015-2016 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 66 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2015-2016 Apertura 5 0 0 0 5 0 0 0 7 66 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2015-2016 Apertura 3 0 0 0 3 0 0 0 7 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 3 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2014-2015 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 4 65 2
      Calificación Segunda División G1 2014-2015 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 65 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2014-2015 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 65 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2014-2015 Clausura 4 0 0 0 4 0 0 0 7 65 2
      Calificación Tercera División 8 2014-2015 Liga 3 0 0 2 1 0 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 10 2014-2015 Liga 3 0 0 2 1 0 0 0 8 65 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Apertura 3 0 0 1 2 0 0 0 3 65 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2014-2015 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 65 1
      Calificación Segunda División G1 2014-2015 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 7 65 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2014-2015 Apertura 3 0 0 2 1 0 0 0 7 65 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2014-2015 Apertura 6 0 0 1 5 0 0 0 7 65 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Clausura 3 0 0 0 3 0 0 0 3 64 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2013-2014 Clausura 3 1 0 1 1 5 0 0 4 64 2
      Calificación Segunda División G2 2013-2014 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 64 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2013-2014 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 64 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2013-2014 Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 7 64 2
      Calificación Tercera División 5 2013-2014 Liga 2 0 0 1 1 0 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 8 2013-2014 Liga 5 3 0 2 0 14 2 1 8 64 15
      Calificación Tercera División 9 2013-2014 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 10 2013-2014 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 11 2013-2014 Liga 2 0 0 2 0 0 0 0 8 64 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Apertura 3 0 1 1 1 0 0 0 3 64 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2013-2014 Apertura 3 1 0 2 0 6 0 0 4 64 1
      Calificación Segunda División G1 2013-2014 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 64 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2013-2014 Apertura 3 0 0 2 1 0 0 0 7 64 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2012-2013 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 4 63 2
      Calificación Tercera División 5 2012-2013 Liga 2 0 0 1 1 0 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 8 2012-2013 Liga 16 3 0 3 10 6 1 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 9 2012-2013 Liga 3 0 0 2 1 0 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 11 2012-2013 Liga 13 4 0 4 5 15 5 1 8 63 15
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 1 74 2
      Fase Final LIGA MX Femenil 2023-2024 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 14 74 1
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2023-2024 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 20 74 1
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2022-2023 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 20 73 2
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2022-2023 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 20 73 1
      Fase Final ASCENSO MX 2021-2022 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 2 72 2
      Fase Final ASCENSO MX 2021-2022 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 2 72 1
      Fase Final ASCENSO MX 2020-2021 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 2 71 2
      Fase Final ASCENSO MX 2020-2021 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 2 71 1
      Fase Final LIGA PREMIER 2018-2019 Fase Final Filiales 1 0 0 1 0 0 0 0 15 69 74
      Fase Final LIGA PREMIER 2018-2019 Fase Final Serie A Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 15 69 72
      Fase Final LIGA PREMIER 2017-2018 Liguilla Serie A Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 15 68 68
      Fase Final LIGA PREMIER 2017-2018 Liguilla Serie A Filiales Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 15 68 70
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 3 68 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 67 2
      Fase Final Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 67 32
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 3 67 1
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 66 32
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2015-2016 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 4 66 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2014-2015 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 65 2
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Torneo de Copa Liga de Nuevos Talentos Apertura 3 0 0 0 3 0 0 0 7 65 42
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2013-2014 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 64 2
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 64 32
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2013-2014 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 64 1
      Fase Final Tercera División 2013-2014 Liguilla Ascenso 1 0 0 1 0 0 0 0 8 64 39
      Fase Final Tercera División 2012-2013 Liguilla Ascenso 4 0 0 0 4 0 0 0 8 63 39
      Fase Final Tercera División 2012-2013 Liguilla Filiales 1 0 0 0 1 0 0 0 8 63 38
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
Caliente
////< %- include share.ejs % >