Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Víctor Alfonso Cáceres Hernández

Víctor Alfonso Cáceres Hernández

Árbitro Central

Fecha de nacimiento:
17/04/1986
Lugar de nacimiento:
Chiapas, México
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
38 Años, 1 Mes(es), 15 Día(s)
Estatura:
1.72
Peso:
69 kg

Debut en ASCENSO MX
Venados F.C. vs Cimarrones de Sonora FC, el Viernes 11 de Noviembre de 2016

Registrado como
Árbitro Central
Último partido
Philadelphia Union vs Inter Miami CF
Categoría
FIFA
Uniformes

Total

2 partidos

2 juegos central

LIGA MX Leagues Cup 2024

2Total partidos

2Central

0Asistente 1

0Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

3Total Tarjetas

3Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Clausura 12 10 0 0 0 35 2 0 1 74 2
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Apertura 15 11 0 0 0 45 3 0 1 74 1
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Leagues Cup 2 2 0 0 0 3 0 0 1 74 76
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Clausura 14 11 3 0 0 43 2 0 1 73 2
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Apertura 22 9 8 0 0 39 1 0 1 73 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Apertura 1 1 0 0 0 5 2 0 20 73 1
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Clausura 25 8 8 0 0 35 3 0 1 72 2
      Calificación ASCENSO MX 2021-2022 Clausura 2 2 0 0 0 9 0 0 2 72 2
      Calificación Tercera División 6 2021-2022 Liga 1 0 0 0 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Apertura 16 2 14 0 0 7 3 0 1 72 1
      Calificación ASCENSO MX 2021-2022 Apertura 1 1 0 0 0 1 0 0 2 72 1
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Clausura 15 3 12 0 0 9 0 2 1 71 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2020-2021 Clausura 1 1 0 0 0 3 1 0 3 71 2
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Apertura 11 0 11 0 0 0 0 0 1 71 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Clausura 5 1 4 0 0 5 0 0 1 70 2
      Calificación ASCENSO MX 2019-2020 Clausura 5 5 0 0 0 21 2 0 2 70 2
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Apertura 7 0 7 0 0 0 0 0 1 70 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 COPA MX 5 5 0 0 0 13 1 0 1 70 75
      Calificación ASCENSO MX 2019-2020 Apertura 9 7 2 0 0 28 2 0 2 70 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX C 4 1 3 0 0 2 0 0 1 69 6
      Calificación ASCENSO MX 2018-2019 Clausura 12 7 5 0 0 31 1 0 2 69 2
      Calificación Tercera División 4 2018-2019 Liga 1 1 0 0 0 3 0 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 5 2018-2019 Liga 2 2 0 0 0 4 0 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 6 2018-2019 Liga 1 1 0 0 0 2 1 0 8 69 15
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 1 69 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX A 4 2 2 0 0 10 0 0 1 69 5
      Calificación ASCENSO MX 2018-2019 Apertura 11 7 4 0 0 25 4 0 2 69 1
      Calificación LIGA MX 2017-2018 COPA MX C 2 1 1 0 0 3 0 0 1 68 6
      Calificación ASCENSO MX 2017-2018 Clausura 13 6 7 0 0 18 3 1 2 68 2
      Calificación LIGA MX 2017-2018 COPA MX A 2 1 1 0 0 3 0 0 1 68 5
      Calificación ASCENSO MX 2017-2018 Apertura 9 2 7 0 0 10 1 0 2 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Apertura 1 1 0 0 0 1 0 0 3 68 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Apertura 1 1 0 0 0 0 0 0 14 68 1
      Calificación LIGA MX 2016-2017 Clausura 2 0 2 0 0 0 0 0 1 67 2
      Calificación ASCENSO MX 2016-2017 Clausura 11 5 6 0 0 19 0 0 2 67 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Clausura 1 1 0 0 0 3 0 0 3 67 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2016-2017 Internacional 7 4 3 0 0 3 0 0 5 67 47
      Calificación Segunda División G3 2016-2017 Clausura 3 3 0 0 0 8 0 0 7 67 2
      Calificación Tercera División 4 2016-2017 Liga 2 2 0 0 0 5 1 0 8 67 15
      Calificación Tercera División 5 2016-2017 Liga 1 1 0 0 0 3 0 0 8 67 15
      Calificación Tercera División 7 2016-2017 Liga 2 2 0 0 0 2 0 0 8 67 15
      Calificación ASCENSO MX 2016-2017 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 2 67 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Apertura 8 7 1 0 0 31 2 0 3 67 1
      Calificación Segunda División G2 2016-2017 Apertura 3 3 0 0 0 10 0 0 7 67 1
      Calificación Segunda División G3 2016-2017 Apertura 6 6 0 0 0 15 0 0 7 67 1
      Calificación Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier Filiales Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 67 60
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Clausura 2 1 1 0 0 2 0 0 3 66 2
      Calificación Tercera División 2 2015-2016 Liga 1 1 0 0 0 3 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 4 2015-2016 Liga 1 1 0 0 0 3 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 6 2015-2016 Liga 1 1 0 0 0 1 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 7 2015-2016 Liga 2 2 0 0 0 0 1 0 8 66 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Apertura 3 2 1 0 0 2 1 0 3 66 1
      Calificación Segunda División G2 2015-2016 Apertura 3 3 0 0 0 12 1 0 7 66 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2015-2016 Apertura 2 2 0 0 0 4 0 0 7 66 1
      Calificación Segunda División G3 2015-2016 Apertura 3 3 0 0 0 8 1 0 7 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Clausura 6 3 3 0 0 5 0 0 3 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Invierno 3 1 2 0 0 0 0 0 5 65 4
      Calificación Segunda División G1 2014-2015 Clausura 1 1 0 0 0 2 0 0 7 65 2
      Calificación Segunda División G2 2014-2015 Clausura 2 2 0 0 0 7 0 0 7 65 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2014-2015 Clausura 3 3 0 0 0 8 2 0 7 65 2
      Calificación Tercera División 4 2014-2015 Liga 5 5 0 0 0 16 1 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 5 2014-2015 Liga 2 2 0 0 0 5 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 6 2014-2015 Liga 1 1 0 0 0 0 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 7 2014-2015 Liga 9 7 0 2 0 8 0 0 8 65 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Apertura 4 3 1 0 0 10 0 0 3 65 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Verano 2 1 1 0 0 0 0 0 5 65 3
      Calificación Segunda División G1 2014-2015 Apertura 1 1 0 0 0 7 0 0 7 65 1
      Calificación Segunda División G2 2014-2015 Apertura 2 2 0 0 0 8 0 0 7 65 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2014-2015 Apertura 2 2 0 0 0 5 0 0 7 65 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Clausura 4 4 0 0 0 10 1 0 3 64 2
      Calificación Segunda División G2 2013-2014 Clausura 1 1 0 0 0 5 0 0 7 64 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2013-2014 Clausura 1 1 0 0 0 1 0 0 7 64 2
      Calificación Tercera División 3 2013-2014 Liga 3 3 0 0 0 12 2 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 4 2013-2014 Liga 2 2 0 0 0 8 1 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 5 2013-2014 Liga 3 3 0 0 0 9 1 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 6 2013-2014 Liga 1 1 0 0 0 3 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 7 2013-2014 Liga 3 3 0 0 0 6 0 0 8 64 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Apertura 7 3 4 0 0 13 0 0 3 64 1
      Calificación Segunda División G2 2013-2014 Apertura 2 1 0 1 0 2 0 0 7 64 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2013-2014 Apertura 3 2 0 1 0 9 1 0 7 64 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2012-2013 Invierno 2 1 1 0 0 0 0 0 5 63 4
      Calificación Tercera División 3 2012-2013 Liga 3 3 0 0 0 11 1 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 4 2012-2013 Liga 1 1 0 0 0 4 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 5 2012-2013 Liga 4 4 0 0 0 19 3 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 7 2012-2013 Liga 5 3 0 2 0 9 1 0 8 63 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Apertura 4 1 3 0 0 4 0 0 3 63 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2012-2013 Apertura 3 3 0 0 0 9 0 0 4 63 1
      Calificación Segunda División G2 2012-2013 Apertura 3 2 0 0 1 7 0 0 7 63 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2012-2013 Apertura 2 2 0 0 0 15 2 0 7 63 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Clausura 3 0 2 1 0 0 0 0 3 62 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2011-2012 Clausura 2 2 0 0 0 9 0 0 4 62 2
      Calificación Segunda División G2 2011-2012 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 62 2
      Calificación Tercera División 1 2011-2012 Liga 2 2 0 0 0 8 0 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 2 2011-2012 Liga 2 2 0 0 0 9 1 0 8 62 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Apertura 2 1 1 0 0 5 0 0 3 62 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2011-2012 Apertura 1 1 0 0 0 5 0 0 4 62 1
      Calificación Segunda División G2 2011-2012 Apertura 2 2 0 0 0 13 4 0 7 62 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Clausura 2 1 1 0 0 6 0 0 3 61 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2010-2011 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 4 61 2
      Calificación Segunda División Sur 2010-2011 Revolución 2011 1 1 0 0 0 8 1 0 7 61 22
      Calificación Tercera División 1 2010-2011 Liga 9 6 0 1 2 30 2 1 8 61 15
      Calificación Tercera División 2 2010-2011 Liga 2 1 0 1 0 4 0 0 8 61 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Apertura 3 1 2 0 0 6 1 0 3 61 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2010-2011 Apertura 1 1 0 0 0 7 1 0 4 61 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2009-2010 Liga 2 0 2 0 0 0 0 0 3 60 15
      Calificación Tercera División 1 2009-2010 Liga 2 1 0 1 0 3 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 2 2009-2010 Liga 1 1 0 0 0 0 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 1 2008-2009 Liga 8 4 0 3 1 21 1 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 2 2008-2009 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 59 15
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Clausura 2 1 1 0 0 7 0 0 1 74 2
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Apertura 4 1 3 0 0 3 0 0 1 74 1
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Campeón de Campeones 1 1 0 0 0 5 0 0 1 74 24
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Leagues Cup 3 1 2 0 0 5 0 0 1 74 76
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Clausura 5 3 2 0 0 15 1 0 1 73 2
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Apertura 4 1 3 0 0 1 0 0 1 73 1
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Clausura 3 0 0 0 0 0 0 0 1 72 2
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Apertura 2 0 2 0 0 0 0 0 1 72 1
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 COPA MX 2 2 0 0 0 5 0 0 1 70 75
      Fase Final ASCENSO MX 2019-2020 Apertura 2 2 0 0 0 4 0 0 2 70 1
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 COPA MX C 1 1 0 0 0 1 0 0 1 69 6
      Fase Final ASCENSO MX 2018-2019 Clausura 4 2 2 0 0 6 0 0 2 69 2
      Fase Final Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 1 0 0 0 1 0 0 7 67 32
      Fase Final Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2 1 1 0 0 5 0 0 7 67 31
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Apertura 1 1 0 0 0 3 1 0 3 67 1
      Fase Final Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 3 3 0 0 0 3 0 0 7 67 29
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 1 0 0 0 5 0 0 7 66 30
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2 0 2 0 0 0 0 0 7 66 29
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 66 55
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier Filiales 1 1 0 0 0 4 0 0 7 66 59
      Fase Final Tercera División 2015-2016 Liguilla Ascenso 3 3 0 0 0 6 0 0 8 66 39
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Invierno 2 1 1 0 0 2 0 0 5 65 4
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 65 32
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Apertura 2 1 1 0 0 5 0 0 3 65 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Verano 2 1 1 0 0 3 0 0 5 65 3
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 64 30
      Fase Final Segunda División 2012-2013 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 3 1 2 0 0 6 0 0 7 63 30
      Fase Final Tercera División 2011-2012 Liguilla Ascenso 1 0 0 1 0 0 0 0 8 62 39
      Fase Final Tercera División 2010-2011 Liguilla Ascenso 1 0 0 1 0 0 0 0 8 61 39
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
Caliente
////< %- include share.ejs % >