Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Pablo Israel Hernández Luna

Pablo Israel Hernández Luna

Asesor de Árbitros

Fecha de nacimiento:
28/07/1978
Lugar de nacimiento:
México, D.F.
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
45 Años, 10 Mes(es), 5 Día(s)
Estatura:
1.8
Peso:
76 kg

Debut en Liga de Ascenso
Lobos BUAP vs Correcaminos de la U.A.T., el Domingo 25 de Julio de 2010

Registrado como
Asesor de Árbitros
Último partido
Philadelphia Union vs Inter Miami CF
Categoría
FMF
Uniformes

Total

2 partidos

0 juegos central

LIGA MX Leagues Cup 2024

2Total partidos

0Central

2Asistente 1

0Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Clausura 5 0 0 0 0 0 0 0 1 74 2
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2023-2024 Liga 3 0 0 0 0 0 0 0 15 74 15
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Apertura 13 0 0 13 0 0 0 0 1 74 1
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Leagues Cup 2 0 0 2 0 0 0 0 1 74 76
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Clausura 16 0 0 15 1 0 0 0 1 73 2
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Apertura 14 0 0 14 0 0 0 0 1 73 1
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Clausura 17 0 0 16 1 0 0 0 1 72 2
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Apertura 4 0 0 4 0 0 0 0 1 72 1
      Calificación ASCENSO MX 2021-2022 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 2 72 1
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Clausura 14 0 0 14 0 0 0 0 1 71 2
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Apertura 16 0 0 16 0 0 0 0 1 71 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Clausura 9 0 0 9 0 0 0 0 1 70 2
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Apertura 16 0 0 16 0 0 0 0 1 70 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Clausura 13 0 0 13 0 0 0 0 1 69 2
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Apertura 14 0 0 14 0 0 0 0 1 69 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX A 1 0 0 1 0 0 0 0 1 69 5
      Calificación LIGA MX 2017-2018 Clausura 15 0 0 15 0 0 0 0 1 68 2
      Calificación LIGA MX 2017-2018 Apertura 15 0 0 14 1 0 0 0 1 68 1
      Calificación LIGA MX 2016-2017 Clausura 12 0 0 11 1 0 0 0 1 67 2
      Calificación LIGA MX 2016-2017 Apertura 13 0 0 4 9 0 0 0 1 67 1
      Calificación LIGA MX 2016-2017 COPA MX A 2 0 0 2 0 0 0 0 1 67 5
      Calificación LIGA MX 2015-2016 Clausura 13 0 0 4 9 0 0 0 1 66 2
      Calificación LIGA MX 2015-2016 COPA MX C 3 0 0 3 0 0 0 0 1 66 6
      Calificación LIGA MX 2015-2016 Apertura 13 0 0 0 13 0 0 0 1 66 1
      Calificación LIGA MX 2015-2016 COPA MX A 6 0 0 6 0 0 0 0 1 66 5
      Calificación LIGA MX 2014-2015 Clausura 14 0 0 0 14 0 0 0 1 65 2
      Calificación LIGA MX 2014-2015 COPA MX C 3 0 0 0 3 0 0 0 1 65 6
      Calificación LIGA MX 2014-2015 Apertura 11 0 0 0 11 0 0 0 1 65 1
      Calificación LIGA MX 2014-2015 COPA MX A 5 0 0 0 5 0 0 0 1 65 5
      Calificación LIGA MX 2013-2014 COPA MX C 2 0 0 1 1 0 0 0 1 64 6
      Calificación ASCENSO MX 2013-2014 Clausura 12 0 0 12 0 0 0 0 2 64 2
      Calificación LIGA MX 2013-2014 COPA MX A 2 0 0 2 0 0 0 0 1 64 5
      Calificación ASCENSO MX 2013-2014 Apertura 11 0 0 11 0 0 0 0 2 64 1
      Calificación LIGA MX 2012-2013 COPA MX C 5 0 0 5 0 0 0 0 1 63 6
      Calificación ASCENSO MX 2012-2013 Clausura 12 0 0 11 1 0 0 0 2 63 2
      Calificación LIGA MX 2012-2013 COPA MX A 5 0 0 5 0 0 0 0 1 63 5
      Calificación ASCENSO MX 2012-2013 Apertura 13 0 0 13 0 0 0 0 2 63 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 62 2
      Calificación Liga de Ascenso 2011-2012 Clausura 10 0 0 10 0 0 0 0 10 62 2
      Calificación Liga de Ascenso 2011-2012 Apertura 14 0 0 14 0 0 0 0 10 62 1
      Calificación Liga de Ascenso 2010-2011 Clausura 14 0 0 6 8 0 0 0 10 61 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2010-2011 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 4 61 1
      Calificación Liga de Ascenso 2010-2011 Apertura 11 0 0 2 9 0 0 0 10 61 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2009-2010 Liga 10 0 0 6 4 0 0 0 3 60 15
      Calificación Segunda División Centro 2009-2010 Bicentenario 2010 2 0 0 1 1 0 0 0 7 60 10
      Calificación Segunda División Norte 2009-2010 Bicentenario 2010 1 0 0 1 0 0 0 0 7 60 10
      Calificación Segunda División Sur 2009-2010 Bicentenario 2010 2 0 0 1 1 0 0 0 7 60 10
      Calificación Segunda División Sureste 2009-2010 Bicentenario 2010 1 0 0 1 0 0 0 0 7 60 10
      Calificación Tercera División 4 2009-2010 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 6 2009-2010 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 60 15
      Calificación Segunda División Centro 2009-2010 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 60 1
      Calificación Segunda División Sur 2009-2010 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 7 60 1
      Calificación Segunda División Sureste 2009-2010 Apertura 5 0 0 3 2 0 0 0 7 60 1
      Calificación Segunda División Bajio 2009-2010 Apertura 4 0 0 3 1 0 0 0 7 60 1
      Calificación Segunda División Sureste 2008-2009 Clausura 2 1 0 1 0 6 1 0 7 59 2
      Calificación Segunda División Bajio 2008-2009 Clausura 2 2 0 0 0 12 1 0 7 59 2
      Calificación Segunda División Centro 2008-2009 Clausura 2 1 0 1 0 5 1 0 7 59 2
      Calificación Segunda División Sur 2008-2009 Clausura 4 0 0 2 2 0 0 0 7 59 2
      Calificación Tercera División 3 2008-2009 Liga 2 0 0 1 1 0 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 5 2008-2009 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 6 2008-2009 Liga 2 1 0 0 1 5 1 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 7 2008-2009 Liga 5 2 0 1 2 5 1 0 8 59 15
      Calificación Segunda División Sureste 2008-2009 Apertura 2 1 0 0 1 6 0 0 7 59 1
      Calificación Segunda División Centro 2008-2009 Apertura 2 2 0 0 0 12 0 0 7 59 1
      Calificación Segunda División Sur 2008-2009 Apertura 5 0 0 3 2 0 0 0 7 59 1
      Calificación Segunda División Centro 2007-2008 Clausura 7 0 0 4 3 0 0 0 7 58 2
      Calificación Segunda División Bajio 2007-2008 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 7 58 2
      Calificación Tercera División 4 2007-2008 Clausura 3 1 0 2 0 5 1 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 6 2007-2008 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 7 2007-2008 Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 8 58 2
      Calificación Segunda División Centro 2007-2008 Apertura 3 1 0 1 1 5 0 0 7 58 1
      Calificación Segunda División Bajio 2007-2008 Apertura 3 2 0 1 0 13 2 0 7 58 1
      Calificación Tercera División 4 2007-2008 Apertura 4 2 0 2 0 11 4 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 5 2007-2008 Apertura 1 1 0 0 0 3 0 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 6 2007-2008 Apertura 6 3 0 3 0 10 0 0 8 58 1
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 1 74 1
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Leagues Cup 3 0 0 1 2 0 0 0 1 74 76
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Clausura 4 0 0 3 1 0 0 0 1 73 2
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Apertura 3 0 0 2 1 0 0 0 1 73 1
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Clausura 3 0 0 1 1 0 0 0 1 72 2
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 1 72 1
      Fase Final LIGA MX 2020-2021 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 1 71 2
      Fase Final LIGA MX 2020-2021 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 1 71 1
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 1 70 1
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 Campeón de Campeones 1 0 0 1 0 0 0 0 1 70 24
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 Leagues Cup 1 0 0 1 0 0 0 0 1 70 76
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 1 69 2
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 69 1
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 Clausura 3 0 0 1 2 0 0 0 1 68 2
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 Apertura 3 0 0 2 1 0 0 0 1 68 1
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 SUPERCOPA MX 1 0 0 0 1 0 0 0 1 68 46
      Fase Final LIGA MX 2016-2017 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 67 2
      Fase Final LIGA MX 2016-2017 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 1 67 1
      Fase Final LIGA MX 2016-2017 COPA MX A 1 0 0 1 0 0 0 0 1 67 5
      Fase Final LIGA MX 2015-2016 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 66 2
      Fase Final LIGA MX 2015-2016 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 1 66 1
      Fase Final LIGA MX 2014-2015 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 65 2
      Fase Final LIGA MX 2014-2015 COPA MX C 1 0 0 0 1 0 0 0 1 65 6
      Fase Final LIGA MX 2014-2015 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 65 1
      Fase Final LIGA MX 2013-2014 COPA MX C 1 0 0 1 0 0 0 0 1 64 6
      Fase Final ASCENSO MX 2013-2014 Clausura 4 0 0 4 0 0 0 0 2 64 2
      Fase Final ASCENSO MX 2013-2014 Apertura 3 0 0 2 1 0 0 0 2 64 1
      Fase Final ASCENSO MX 2012-2013 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 2 63 2
      Fase Final LIGA MX 2012-2013 COPA MX A 1 0 0 1 0 0 0 0 1 63 5
      Fase Final ASCENSO MX 2012-2013 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 2 63 1
      Fase Final Liga de Ascenso 2011-2012 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 10 62 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2010-2011 Torneo SUB 15 Segundo Semestre 1 0 0 0 1 0 0 0 5 61 8
      Fase Final Liga de Ascenso 2010-2011 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 10 61 2
      Fase Final Segunda División 2009-2010 Liguilla Liga Premier de Ascenso Bicentenario 2 0 0 2 0 0 0 0 7 60 36
      Fase Final Segunda División 2008-2009 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 59 32
      Fase Final Segunda División 2008-2009 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 7 59 31
      Fase Final Segunda División 2007-2008 Liguilla Ascenso Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 7 58 28
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
Caliente
////< %- include share.ejs % >